Strichfarbe blau | |||
Mohnshärte | Dichte | Mineral | Anmerkung |
5-6 | 2,4 | Lapis-Lazuli (Lasurit) | teueres blaues Farbpigment |
Strichfarbe rot | |||
Mohnshärte | Dichte | Mineral | Anmerkung |
2-2.5 | 8.1 | Zinnober | einziges Quecksilbererz |
2.5-3 | 8.9 | Kupfer, gediegen | Kupfernuggets treten auf |
6.5 | 5.2 | Hämatit | Begleitmineral Goldwaschen |
Strichfarbe gelb | |||
Mohnshärte | Dichte | Mineral | Anmerkung |
2.5-3 | 15.5-19.3 | Gold, gediegen | schwer ab zu reiben |
Strichfarbe braun | |||
Mohnshärte | Dichte | Mineral | Anmerkung |
3.5-4 | 4 | Zinkblende (Sphalerit) | |
5.5 | 4.6 | Chromeisenstein (Chromit) | Chromerz |
5-6 | 3 | Hornblende | |
6 | 4.3 | Rutil (Titandioxid) | TiO2 dient als weißes Farbpigment |
Strichfarbe grün | |||
Mohnshärte | Dichte | Mineral | Anmerkung |
3 | 4.3 | Olivenit | Kupfermineral |
4 | 4 | Malachit | Kupfermineral |
5 | 3.3 | Dioptas | Kristalle intensiv grün |
6 | 3.5 | Augit | Vorkommen in Vulkangestein |
Strichfarbe schwarz | |||
Mohnshärte | Dichte | Mineral | Anmerkung |
1 | 2.1-2.3 | Graphit | |
2 | 7.3 | Silberglanz | gutes Silbererz |
2.5-3 | 7.5 | Bleiglanz | Bleierz, teilweise mit Silber |
3-4 | 5 | Fahlerz | Kupfererz |
3-4 | 4.2 | Kupferkies | wichtigstes Kupfererz |
4-5 | 7.9 | Eisen, gediegen | sehr selten natürl. vorkommend |
4-4.5 | 21.4 | Platin, gediegen | läuft nicht an, ist sehr schwer |
5.5-6 | 6 | Arsenopyrit | Sehr guter Indikator für Gold |
6-6.5 | 5.1 | Pyrit | Sehr häufig anzutreffen |
6-6.5 | 5.2 | Magnetit | magnetisch |
Strichfarbe weiss | |||
Mohnshärte | Dichte | Mineral | Anmerkung |
3 | 10-12 | Silber, gediegen | Silbernuggets äusserst selten |
3 | 2.8 | Kalkspat | verschiedenste Kristallformen |
3-3.5 | 4.5 | Schwerspat (Baryt) | aus hydrothermalen Gängen |
3.5-4 | 2.9 | Dolomit | |
4-4.5 | 3.8 | Eisenspat (Siderit) | früher Eisenerz |
4 | 3.2 | Flussspat (Fluorit) | fluoresziert in UV-Licht |
5.5-6 | 3.9 | Anatas | TiO2, häufig schwarze Kristalle |
5-6.5 | 2 | Opal | |
7 | 2.7 | Quarz | ritzt Fensterglas |
7 | 2.7 | Achat | sehr schöne Kristalle |
7 | 3.4-4.2 | Granat | Kristalle können verschiedene Farben haben |
7 | 3 | Turmalin | läd sich bei Reibung statisch auf |
7.5 | 4.5-4.7 | Zirkon |
Besucht mich auch auf Facebook oder Youtube